Schiffstyp
|
Kab.
|
Kojen max. |
Bau- jahr |
01.08.- 22.08. |
06.06.- 01.08. |
23.05.- 06.06. |
25.04.- 23.05. |
bis 25.04. |
Kaution
|
22.08.- 19.09. |
19.09.- 03.10. |
03.10.- 17.10. |
ab 17.10. |
||||||
Jeanneau 57 | 5/4+1 | 10 | 10-11 | 7.640 |
6.700 |
5.700 |
4.690 |
4.020 | 3.000 |
Jeanneau 54 | 5+1 | 12 | 17-20 | 8.660 | 7.600 | 6.460 | 5.320 | 4.180 | 4.000 |
5/4+1 | 12/10 | 10-12 | 6.160 | 5.400 | 4.590 | 3.780 | 3.240 | 3.000 | |
Sun Odyssey 54 DS | 4+1 | 10 | 04-08 | 5.240 | 4.600 | 3.910 | 3.220 | 2.760 | 3.000 |
Sun Odyssey 519 | 5+1 | 12 | 17-20 | 7.180 | 6.300 | 5.360 | 4.410 | 3.470 | 3.000 |
Sun Odyssey 519 | 4+1 | 10 | 18 | 6.840 | 6.000 | 5.100 | 4.200 | 3.300 | 3.000 |
Sun Odyssey 509 | 5+1 | 12 | 15 | 6.160 | 5.400 | 4.590 | 3.780 | 3.240 | 3.000 |
Sun Odyssey 509 | 5 | 10 | 12 | 6.160 | 5.400 | 4.590 | 3.780 | 3.240 | 3.000 |
Sun Odyssey 50 DS | 4 | 10 | 09-12 | 4.450 | 3.900 | 3.320 | 2.730 | 2.340 | 3.000 |
Sun Odyssey 49i | 4 | 10 | 08 | 4.450 | 3.900 | 3.320 | 2.730 | 2.340 | 3.000 |
Sun Odyssey 49 + 49DS | 4 | 10 | 04-06 | 3.650 | 3.200 | 2.720 | 2.240 | 1.920 | 3.000 |
Sun Odyssey 490 | 4+1 | 11 | 18-20 | 6.610 | 5.800 | 4.930 | 4.060 | 3.190 | 3.000 |
Sun Loft 47 | 6+1 | 12 | 20 | 7.180 | 6.300 | 5.360 | 4.410 | 3.470 | 3.000 |
Sun Odyssey 479 | 4 | 10 | 16-20 | 5.700 | 5.000 | 4.250 | 3.500 | 2.750 | 3.000 |
Sun Odyssey 469 | 4 | 10 | 13 | 5.520 | 4.600 | 3.910 | 3.220 | 1.840 | 3.000 |
Sun Odyssey 469 | 4 | 10 | 14-15 | 4.900 | 4.300 | 3.660 | 3.010 | 2.580 | 3.000 |
Sun Odyssey 45 DS | 3 | 6 | 08 | 3.310 | 2.900 | 2.470 | 2.030 | 1.740 | 2.500 |
Sun Odyssey 45 | 4 | 10 | 05/06 | 3.080 | 2.700 | 2.300 | 1.890 | 1.620 | 2.500 |
Sun Odyssey 44i | 4 | 10 | 09 | 3.310 | 2.900 | 2.470 | 2.030 | 1.740 | 2.500 |
Sun Odyssey 449 | 4 | 10 | 16-18 | 4.790 | 4.200 | 3.570 | 2.940 | 2.310 | 2.500 |
Sun Odyssey 440 | 4 | 10 | 18-20 | 5.130 | 4.500 | 3.830 | 3.150 | 2.480 | 2.500 |
Sun Odyssey 439 | 4 | 10 | 14-15 | 4.220 | 3.700 | 3.150 | 2.590 | 2.220 | 2.500 |
Sun Odyssey 43 + 43 DS | 4 | 10 | 01-04 | 2.740 | 2.400 | 2.160 | 1.800 | 1.440 | 2.500 |
3 | 8 | 07-10 | 2.960 | 2.600 | 2.340 | 1.950 | 1.560 | 2.500 | |
3/2 | 8/6 | 10/11 | 3.310 | 2.900 | 2.610 | 2.180 | 1.740 | 2.500 | |
Sun Odyssey 419 |
3 | 8 | 16-18 | 3.990 | 3.500 | 2.980 | 2.450 | 1.930 | 2.500 |
Sun Odyssey 410 |
3 | 8 | 19-20 | 4.450 | 3.900 | 3.320 | 2.730 | 2.150 | 2.500 |
Sun Odyssey 409 |
3 | 8 | 14-15 | 3.760 | 3.300 | 2.810 | 2.310 | 1.980 | 2.500 |
3 | 8 | 05 | 2.510 | 2.200 | 1.980 | 1.650 | 1.320 | 2.500 | |
Sun Odyssey 389 |
3 | 6 | 17 | 3.420 | 3.000 | 2.550 | 2.100 | 1.650 | 2.000 |
3 | 6 | 07 | 2.390 | 2.100 | 1.890 | 1.580 | 1.260 | 2.000 | |
3 | 6 | 03 | 2.280 | 2.000 | 1.800 | 1.500 | 1.200 | 2.000 | |
3 | 6 | 07-08 | 2.170 | 1.900 | 1.710 | 1.430 | 1.140 | 2.000 | |
3 | 6 | 03-05 | 1.820 | 1.600 | 1.440 | 1.200 | 960 | 2.000 | |
3 | 6 | 16-18 | 2.850 | 2.500 | 2.130 | 1.750 | 1.380 | 2.000 | |
2 | 4 | 14 | 2.640 | 2.200 | 1.870 | 1.540 | 990 | 2.000 | |
2 | 4 | 10-14 | 2.170 | 1.900 | 1.620 | 1.330 | 1.140 | 2.000 | |
2 | 4 | 09 | 1.710 | 1.500 | 1.350 | 1.130 | 900 | 2.000 | |
KATAMARANE |
|||||||||
Lagoon 50 |
6+1 | 12 | 19-20 | 13.800 | 11.500 | 9.780 | 8.050 | 6.330 | 5.000 |
Lagoon 46 |
4+2 | 10 | 20 | 10.680 | 8.900 | 7.570 | 6.230 | 4.900 | 3.000 |
Lagoon 450 |
4+1 | 11 | 19-20 | 10.260 | 8.550 | 7.270 | 5.990 | 4.700 | 3.000 |
4+2 | 12 | 14 | 8.000 | 6.900 | 5.870 | 4.830 | 4.140 | 3.000 | |
4+1 | 10 | 07-08 | 6.960 | 6.000 | 5.100 | 4.200 | 3.600 | 3.000 | |
Lagoon 42 |
4+2 | 10 | 17-20 | 9.180 | 7.650 | 6.500 | 5.360 | 4.210 | 3.000 |
4+2 | 10-12 | 14-16 | 7.190 | 6.200 | 5.270 | 4.340 | 3.720 | 3.000 | |
Lagoon 380 |
4 | 10 | 18 | 5.400 | 4.500 | 3.830 | 3.150 | 2.480 | 3.000 |
4 | 8 | 14 | 4.640 | 4.000 | 3.400 | 2.800 | 2.400 | 3.000 |
Alle Preise in EURO pro Woche
Frühbucher-Rabatt: 10% bei Buchung bis 31.01.2020
Ermäßigung: 5% bei 2 Wochen, 10% bei 3 Wochen
(Maximale Ermäßigung 15%)
Extras im Preis enthalten:
VAT, Bettwäsche, Handtücher, Autopilot, Dinghy mit Außenborder, Bimini Top, Sprayhood, Cockpit Kissen
Extra vor Ort zu bezahlen:
Endreinigung:
32-35 Fuss Yachten: EUR 90,-
36-42 Fuss Yachten: EUR 130,-
43-48 Fuss Yachten: EUR 170,-
49-51 Fuss Yachten: EUR 210,-
ab 52 Fuss Yachten: EUR 250,-
38-42 Fuss Katamarane: EUR 210,-
41-46 Fuss Katamarane: EUR 260,-
ab 47 Fuss Katamarane: EUR 300,-
Kaution:
Die Kaution kann in bar oder mit Visa / Master Card am Stützpunkt hinterlegt werden.
Eine Kautionsversicherung kann vor Ort abgeschlossen werden.
bei EUR 3.000 kostet die Versicherung EUR 300,-/Woche
bei EUR 2.500 kostet die Versicherung EUR 250,-/Woche
bei EUR 2.000 kostet die Versicherung EUR 200,-/Woche
Übernahme der Yacht: Samstag 17.00 Uhr
Rückgabe der Yacht: Freitag 18.00 Uhr + Übernachtung auf Samstag
Wunsch-Extras:
Skipper: EUR 190,-/Tag + Verpflegung
Hostess/Koch: EUR 170,-/Tag + Verpflegung
Internet: EUR 70,-/Woche
Blister (wenn vorhanden): EUR 200,-/Woche
Sicherheitsnetz: EUR 150,-
Stand Up Paddle: EUR 120,-/Woche
Crewwechsel während dem Charter: EUR 200,- (Reinigung, Bettwäsche, Handtücher, Liegeplatz im Ausgangshafen)
ONEWAYS zwischen den Stützpunkten auf Anfrage möglich!
Unser SAIL&FUN Tipp: Oneway zwischen Athen und Lefkas. Unseren Törnbericht finden Sie hier.
Viel Spaß beim Segeln in Griechenland!
Starten Sie Ihren Segeltörn im Herzen der Kykladen von Syros
Schiffstyp
|
Kab.
|
Kojen max. |
Bau- jahr |
bis 25.04. |
25.04.- 23.05. |
23.05.- 20.06. |
20.06.- 08.08. |
08.08.- 22.08. |
ab 26.09. |
|
29.08.- 26.09. |
22.08.- 29.08. |
|||||||
Bavaria 56 Cruiser | 6 | 12 | 15 | 2.706 |
4.717 |
6.081 |
6.752 |
8.093 | 4.382 |
Jeanneau 54 | 6 | 12 | 16 | 2.873 |
5.027 |
6.464 | 7.183 | 8.619 | 4.668 |
Bavaria 51 Cruiser | 5 | 10 | 18-20 | 2.407 | 4.218 | 5.435 | 6.030 | 7.247 | 3.908 |
Bavaria Cruiser 51 | 5 | 10 | 15-16 | 2.227 | 3.903 | 5.027 | 5.578 | 6.704 | 3.615 |
Oceanis 51.1 | 6 | 12 | 18-20 | 2.575 | 4.514 | 5.816 | 6.452 | 7.755 | 4.182 |
Bavaria Cruiser 50 | 6 | 12 | 19-20 | 2.575 | 4.514 | 5.816 | 6.452 | 7.755 | 4.182 |
Sun Odyssey 490 | 6 | 12 | 19-20 | 2.407 | 4.218 | 5.435 | 6.030 | 7.247 | 3.908 |
Sun Loft 47 | 7 | 12 | 20 | 2.287 | 4.007 | 5.163 | 5.728 | 6.703 | 3.713 |
Oceanis 48 | 5 | 10 | 16 | 2.407 | 4.218 | 5.435 | 6.030 | 7.247 | 3.908 |
Oceanis 48 | 5 | 10 | 15-16 | 2.227 | 3.903 | 5.027 | 5.578 | 6.704 | 3.615 |
Sun Odyssey 479 | 4 | 10 | 17-18 | 2.044 | 3.572 | 4.581 | 5.098 | 6.108 | 3.313 |
Bavaria Cruiser 46 | 4 | 9 | 17-20 | 1.915 | 3.338 | 4.322 | 4.788 | 5.746 | 3.106 |
Oceanis 46.1 | 5 | 10 | 19-20 | 2.044 | 3.572 | 4.581 | 5.098 | 6.108 | 3.313 |
Bavaria Cruiser 46 | 4 | 9 | 15-16 | 1.771 | 3.089 | 3.999 | 4.429 | 5.315 | 2.873 |
Bavaria Cruiser 45 | 5 | 10 | 19-20 | 1.941 | 3.390 | 4.348 | 4.840 | 5.798 | 3.131 |
Oceanis 45 | 4 | 10 | 15-16 | 1.785 | 3.131 | 4.038 | 4.477 | 5.384 | 2.899 |
Sun Odyssey 449 | 4 | 10 | 17 | 1.760 | 3.106 | 3.986 | 4.425 | 5.305 | 2.872 |
Sun Odyssey 440 | 4 | 10 | 18-20 | 1.915 | 3.338 | 4.322 | 4.788 | 5.746 | 3.106 |
Sun Odyssey 439 | 4 | 10 | 14 | 1.605 | 2.821 | 3.624 | 4.011 | 4.814 | 2.614 |
Bavaria Cruiser 41 |
3 | 7 | 15-16 | 1.317 | 2.322 | 2.969 | 3.304 | 3.975 | 2.155 |
3 | 8 | 17-20 | 1.501 | 2.614 | 3.365 | 3.727 | 4.477 | 2.433 | |
3 | 8 | 15 | 1.346 | 2.381 | 3.054 | 3.390 | 4.063 | 2.200 | |
3 | 8 | 15 | 1.320 | 2.303 | 2.951 | 3.278 | 3.934 | 2.148 | |
3 | 8 | 16 | 1.125 | 1.987 | 2.538 | 2.825 | 3.399 | 1.843 | |
3 | 8 | 15 | 1.173 | 2.059 | 2.657 | 2.944 | 3.544 | 1.916 | |
3 | 8 | 15 | 1.078 | 1.892 | 2.442 | 2.706 | 3.256 | 1.748 | |
KATAMARANE |
|||||||||
Lagoon 50 |
6 | 12 | 19-20 | 4.389 | 7.681 | 9.876 | 10.973 | 13.168 | 7.132 |
Salona 47 |
6 | 12 | 18 | 3.990 | 6.983 | 8.978 | 9.975 | 11.971 | 6.484 |
Nautitech 46 Fly |
6 | 10 | 18-20 | 3.410 | 5.968 | 7.673 | 8.526 | 10.231 | 5.542 |
6 | 10 | 16 | 3.154 | 5.520 |
7.098 |
7.886 | 9.464 | 5.126 | |
Bali 4.3 |
6 | 10 | 17-20 | 3.171 | 5.568 |
7.141 |
7.940 | 9.539 | 5.169 |
Lagoon 42 |
6 | 10 | 19-20 | 2.918 | 5.116 |
6.568 |
7.301 | 8.766 | 4.743 |
4 | 10 | 15-16 | 2.243 | 3.943 | 5.052 | 5.619 | 6.735 | 3.647 | |
Lagoon 40 |
4 | 10 | 18-20 | 2.425 | 4.263 | 5.462 | 6.075 | 7.301 | 3.943 |
Bali 4.0 |
4 | 10 | 18 | 2.425 | 4.263 | 5.462 | 6.075 | 7.301 | 3.943 |
Lucia 40 |
4 | 10 | 18-20 | 2.425 | 4.263 | 5.462 | 6.075 | 7.301 | 3.943 |
Nautitech 40 |
4 | 10 | 18-20 | 2.425 | 4.263 | 5.462 | 6.075 | 7.301 | 3.943 |
4 | 10 | 15-16 | 2.120 | 3.721 | 4.781 | 5.323 | 6.407 | 3.450 | |
Lagoon 380 |
4 | 10 | 17-19 | 1.945 | 3.410 | 4.396 | 4.876 | 5.862 | 3.171 |
Alle Preise in EURO pro Woche
Fragen Sie uns nach der aktuellen Rabatt-Staffel
Ermäßigung: 5% bei 2 Wochen, 10% bei 3 Woche
Im Preis enthalten:
Bettwäsche, Dinghy, GPS, Autopilot, CD-Player und Cockpit Lautsprecher, Gas
Extra (bitte vor Ort bezahlen):
Endreinigung:
EUR 100,- für 2-3 Kabinen
EUR 125,- für 4-5 Kabinen
EUR 150,- für Katamarane
Wunsch-Extras (bitte vor Ort bezahlen):
Außenborder: EUR 80,- / Woche
Starter Paket: EUR 25,-
Spi: EUR 175,- / Woche
Sicherheitsnetz für Kinder: EUR 100,-
Skipper: EUR 170,- / Tag + Verpflegung
Hostess: EUR 150,- / Tag + Verpflegung
Internet auf Anfrage
ONEWAYS zwischen den Basen auf Anfrage möglich
Übernahme: Täglich 17 Uhr
Rückgabe: Täglich 9 Uhr
Kaution:
Die Kaution beträgt EUR 2000,- für Yachten bis 40 Fuss und EUR 3000,- für Yachten ab 41 Fuss und Katamarane. Als Alternative kann eine Kautionsversicherung vor Ort abgeschlossen werden.
Die Kaution wird mit Kreditkarte am Stützpunkt hinterlegt.
Weitere Yachten auf Korfu:
Viel Spaß beim Segeln in Griechenland!