Schiffstyp
|
Kab.
|
Kojen max. |
Bau- jahr |
bis 16.05. |
16.05.- 04.07. |
04.07.- 05.09. |
ab 05.09. |
||||||
Jeanneau 53 | 6 | 12 | 14 | 4.319 | 5.294 | 5.758 |
Dufour 520 | 5 | 10 | 18 | 4.875 | 5.975 | 6.500 |
Oceanis 50 | 6 | 12 | 12 | 3.974 | 4.861 | 5.291 |
Bavaria 50 Cruiser | 5 | 10 | 08 | 3.545 | 4.348 | 4.711 |
Oceanis 48 | 5 | 10 | 16 | 3.974 | 4.860 | 5.291 |
Bavaria 46 Cruiser | 4 | 9 | 07 | 2.769 | 3.390 | 3.675 |
Dufour 450 | 4 | 9 | 14 | 2.791 | 3.434 | 3.677 |
Bavaria Cruiser 45 | 4 | 9 | 10 | 3.002 | 3.624 | 3.882 |
Dufour 455 | 4 | 9 | 09 | 3.002 | 3.624 | 3.882 |
Sun Odyssey 439 | 4 | 10 | 14 | 2.658 | 3.256 | 3.544 |
Dufour 410 | 3 | 7 | 15 | 2.394 | 2.825 | 3.352 |
Dufour 410 | 3 | 8 | 14 | 2.214 | 2.613 | 3.101 |
Oceanis 40 | 3 | 8 | 10 | 2.200 | 2.665 | 3.131 |
Dufour 365 | 3 | 7 | 06 | 1.734 | 2.122 | 2.485 |
Bavaria Cruiser 36 | 3 | 8 | 13 | 1.916 | 2.322 | 2.730 |
Dufour 360 | 3 | 7 | 19 | 2.295 | 2.650 | 3.195 |
KATAMARANE |
||||||
Lagoon 421 | 5 | 10 | 10 | 4.296 | 5.254 | 5.720 |
Alle Preise in EURO pro Woche
Fragen Sie uns nach der aktuellen Rabatt-Staffel
Ermäßigung: 5% bei 2 Wochen / 10% bei 3 Wochen
Im Preis enthalten:
Bettwäsche, Dinghy, GPS, Autopilot, CD-Player und Cockpit Lautsprecher, Gas
Extras (bitte vor Ort bezahlen):
Endreinigung:
EUR 100,- für 2 Kabinen und 3 Kabinen
EUR 125,- für 4 Kabinen und 5 Kabinen
EUR 150,- für Lagoon 421
Wunsch-Extras (bitte vor Ort bezahlen):
Außenborder: EUR 80,-/Woche
Blister / Spi: EUR 175,-/Woche
Skipper: EUR 150,-/Tag + Verpflegung
Hostess: EUR 150,-/Tag + Verpflegung
Übernahme: Täglich 17.00 Uhr
Rückgabe: Täglich 09.00 Uhr
Kaution:
Mit Kreditkarte am Stützpunkt zu hinterlegen
Weitere Tipps und Infos zum Segeln im maltesischen Archipel: